Suku Bunga Produk Bank Btn
Kamis, 21 Februari 2019
Update hingga dengan bulan Januari 2019
| Suku Bunga Tabungan dan Investasi | ||
| Tabungan BTN Haji - Plus | ||
| Tidak diberikan bunga | 0% | |
| Tabungan BTN e'BATARAPOS | ||
| <= 300.000 | 0.00% | |
| > 300.000 s/d 1.000.000 | 1.00% | |
| > 1.000.000 s/d 300.000.000 | 2.00% | |
| > 300.000.000 | 2.50% | |
| Tabungan BTN Junior | ||
| 0 s/d 50.000 | 0,00% | |
| > 50.000 | 0,5% | |
| Tabungan BTN Haji - Reguler | ||
| Tabungan Haji Nawaitu | 0.00% | |
| Tidak diberikan bunga | 0% | |
| Giro BTN | ||
| < 5.000.000 | 0.00% | |
| > 5.000.000 s/d 100.000.000 | 0.50% | |
| > 100.000.000 s/d 500.000.000 | 1.50% | |
| > 500.000.000 s/d 1.000.000.000 | 2.00% | |
| > 1.000.000.000 | 2.75% | |
| Giro Valas BTN | ||
| Giro Valas | 0.00% | |
| TabunganKu | ||
| 0 s/d 500.000 | 0% | |
| 500.000 s/d 1.000.000 | 0,25% | |
| > 1.000.000 | 1% | |
| Tabungan BTN Batara | ||
| s/d 500.000 | 0.00% | |
| > 500.000 s/d 2.000.000 | 1.00% | |
| > 2.000.000 s/d 50.000.000 | 1.25% | |
| > 50.000.000 s/d 250.000.000 | 1.75% | |
| > 250.000.000 s/d 2.000.000.000 | 2.25% | |
| > 2.000.000.000 | 2.75% | |
| Tabungan BTN Payroll | ||
| s/d 500.000 | 0.00% | |
| 500.000 s/d 2.000.000 | 1.00% | |
| > 2.000.000 s/d 50.000.000 | 1,25% | |
| > 50.000.000 s/d 250.000.000 | 1,75% | |
| > 250.000.000 s/d 2.000.000.000 | 2,25% | |
| > 2.000.000.000 | 2,75% | |
| Deposito BTN | ||
| 1 bulan < 100.000.000,- | 5.50% | |
| 3 bulan < 100.000.000,- | 6.25% | |
| 6 bulan < 100.000.000,- | 6.50% | |
| 12 bulan < 100.000.000,- | 6.50% | |
| 24 bulan < 100.000.000,- | 6.50% | |
| 1 bulan >= 100.000.000,- s/d 1.000.000.000,- | 5.75% | |
| 3 bulan >= 100.000.000,- s/d 1.000.000.000,- | 6.50% | |
| 6 bulan >= 100.000.000,- s/d 1.000.000.000,- | 6.75% | |
| 12 bulan >= 100.000.000,- s/d 1.000.000.000,- | 6.75% | |
| 24 bulan >= 100.000.000,- s/d 1.000.000.000,- | 6.75% | |
| 1 bulan >= 1.000.000.000,- | 6.00% | |
| 3 bulan >= 1.000.000.000,- | 6.75% | |
| 6 bulan >= 1.000.000.000,- | 7.00% | |
| 12 bulan >= 1.000.000.000,- | 7.00% | |
| 24 bulan >= 1.000.000.000,- | 7.00% | |
| Tabungan BTN Prima | ||
| Perorangan s/d 2.000.000 | 0.00% | |
| Perorangan > 2.000.000 s/d 5.000.000 | 1.25% | |
| Perorangan > 5.000.000 s/d 100.000.000 | 3.25% | |
| Perorangan > 100.000.000 s/d 500.000.000 | 3.75% | |
| Perorangan > 500.000.000 s/d 1.000.000.000 | 4.40% | |
| Perorangan > 1.000.000.000 | 4.75% | |
| Lembaga s/d 5.000.000 | 0.00% | |
| Lembaga > 5.000.000 s/d 10.000.000 | 1.25% | |
| Lembaga > 10.000.000 s/d 100.000.000 | 3.25% | |
| Lembaga > 100.000.000 s/d 500.000.000 | 3.75% | |
| Lembaga > 500.000.000 s/d 1.000.000.000 | 4.40% | |
| Lembaga > 1.000.000.000 | 4.75% | |
| Deposito BTN Valas | ||
| 1 Bulan | 0.05% | |
| 3 Bulan | 0.05% | |
| 6 Bulan | 0.05% | |
| 12 Bulan | 0.05% | |
| 24 Bulan | 0,50% | |
| Tabungan BTN Juara | ||
| 0 s/d 50.000 | 0,00% | |
| > 50.000 | 0,50% | |
| Kredit Agunan Rumah | ||
| KAR s.d. 100 Juta | 13.50% p.a. | |
| KAR > 100 Juta s.d. 300 Juta | 13.00% p.a. | |
| KAR > 300 Juta | 12.50% p.a. | |
| Kredit Swadana BTN | ||
| Kredit Swadana | Bg.Dana+2% | |
| Kring BTN | ||
| KRB Payroll: 1 th | 9.50% (flat) | |
| KRB Payroll: >1-3 th | 9.75% (flat) | |
| KRB Payroll: >3-5 th | 10.25% (flat) | |
| KRB Payroll: >5-7 th | 10.75% (flat) | |
| KRB Payroll: >7-8 th | 11.25% (flat) | |
| KRB Non Payroll: 1 th | 10.50% (flat) | |
| KRB Non Payroll: >1-3 th | 10.75% (flat) | |
| KRB Non Payroll: >3-5 th | 11.25% (flat) | |
| KRB Non Payroll: >5-7 th | 11.75% (flat) | |
| KRB Non Payroll: >7-8 th | 12.25% (flat) | |
| KRB Pensiunan: 1 th | 10.25% (flat) | |
| KRB Pensiunan: >1-5 th | 10.75% (flat) | |
| KRB Pensiunan: >5-8 th | 11.25% (flat) | |
| KRB Pensiunan: >8-10 th | 12.25% (flat) | |
| Kredit Investasi (KI) - Industri Terkait dengan Perumahan | ||
| Kredit Investasi | 12.75% p.a | |
| Kredit Usaha Rakyat (KUR) | ||
| KUR | 13.00% efektif | |
| Kredit Investasi (KI) | ||
| KI | 12.75% p.a | |
| Suku Bunga KPR | ||
| Suku Bunga Promo KPR Bank BTN 2019 Kredit Modal Kerja - Industri Terkait dengan Perumahan | ||
| KMK - Industri Terkait dengan Perumahan | 12.25% p.a | |
| Kredit Yasa Griya / Kredit Konstruksi | ||
| Kredit Yasa Griya | 12.00% p.a | |
| KPA BTN | ||
| KPA s.d. 150 Juta | 12.00% p.a. | |
| KPA > 150 Juta | 11.50% p.a. | |
| Kredit Bangun Rumah | ||
| Kredit Bangun Rumah | 13.00% p.a. | |
| Kredit Modal Kerja - Kontraktor (KMK-Kontraktor) | ||
| Kredit Modal Kerja Kontraktor | 12.25% p.a | |
| Kredit Ruko BTN | ||
| Kredit Ruko BTN s.d. 100 Juta | 14.00% p.a. | |
| Kredit Ruko BTN > 100 Juta s.d. 300 Juta | 13.50% p.a. | |
| Kredit Ruko BTN > 300 Juta | 13.25% p.a. | |
| KPR BTN Platinum | ||
| KPR BTN Platinum s.d. 150 juta | 12.00% p.a. | |
| KPR BTN Platinum > 150 juta | 11.50% p.a. | |
Suku bunga kredit perumahan rakyat KPR Bank Tabungan Negara BTN dan produk lainnya untuk bulan Januari 2019.
Informasi Suku bunga Kredit Perumahan Rakyat KPR Bank Tabungan Negara BTN dan produk lainnya. Suku bunga Bank Tabungan Negara BTN Kredit Perumahan Rakyat KPR dan produk lainnya.
Suku bunga berlaku untuk seluruh Indonesia mencakup Bank BTN Cabang Ambon, Bank BTN Cabang Balikpapan, Bank BTN Cabang Banda Aceh, Bank BTN Cabang Bandar Lampung, Bank BTN Cabang Bandung, Bank BTN Cabang Bangkalan, Bank BTN Cabang Banjarmasin, Bank BTN Cabang Batam, Bank BTN Cabang Bekasi, Bank BTN Cabang Bengkulu, Bank BTN Cabang Bogor, Bank BTN Cabang Cilegon, Bank BTN Cabang Cimahi, Bank BTN Cabang Cirebon, Bank BTN Cabang Denpasar, Bank BTN Cabang Depok, Bank BTN Cabang Garut, Bank BTN Cabang Gorontalo, Bank BTN Cabang Gresik, Bank BTN Cabang Jakarta, Bank BTN Cabang Jambi, Bank BTN Cabang Jayapura, Bank BTN Cabang Jember, Bank BTN Cabang Karawang, Bank BTN Cabang Kediri, Bank BTN Cabang Kendari, Bank BTN Cabang Kupang, Bank BTN Cabang Madiun, Bank BTN Cabang Makasar, Bank BTN Cabang Malang, Bank BTN Cabang Manado, Bank BTN Cabang Mataram, Bank BTN Cabang Medan, Bank BTN Cabang Padang, Bank BTN Cabang Palangkaraya, Bank BTN Cabang Palembang, Bank BTN Cabang Palu, Bank BTN Cabang Pangkal Pinang, Bank BTN Cabang Pekalongan, Bank BTN Cabang Pekanbaru, Bank BTN Cabang Pontianak, Bank BTN Cabang Purwakarta, Bank BTN Cabang Purwokerto, Bank BTN Cabang Samarinda, Bank BTN Cabang Semarang, Bank BTN Cabang Sidoarjo, Bank BTN Cabang Solo, Bank BTN Cabang Surabaya, Bank BTN Cabang Tangerang, Bank BTN Cabang Tanjung Pinang, Bank BTN Cabang Tasikmalaya, Bank BTN Cabang Ternate, Bank BTN Cabang Yogyakarta
Suku bunga berlaku untuk seluruh Indonesia mencakup Bank BTN Cabang Ambon, Bank BTN Cabang Balikpapan, Bank BTN Cabang Banda Aceh, Bank BTN Cabang Bandar Lampung, Bank BTN Cabang Bandung, Bank BTN Cabang Bangkalan, Bank BTN Cabang Banjarmasin, Bank BTN Cabang Batam, Bank BTN Cabang Bekasi, Bank BTN Cabang Bengkulu, Bank BTN Cabang Bogor, Bank BTN Cabang Cilegon, Bank BTN Cabang Cimahi, Bank BTN Cabang Cirebon, Bank BTN Cabang Denpasar, Bank BTN Cabang Depok, Bank BTN Cabang Garut, Bank BTN Cabang Gorontalo, Bank BTN Cabang Gresik, Bank BTN Cabang Jakarta, Bank BTN Cabang Jambi, Bank BTN Cabang Jayapura, Bank BTN Cabang Jember, Bank BTN Cabang Karawang, Bank BTN Cabang Kediri, Bank BTN Cabang Kendari, Bank BTN Cabang Kupang, Bank BTN Cabang Madiun, Bank BTN Cabang Makasar, Bank BTN Cabang Malang, Bank BTN Cabang Manado, Bank BTN Cabang Mataram, Bank BTN Cabang Medan, Bank BTN Cabang Padang, Bank BTN Cabang Palangkaraya, Bank BTN Cabang Palembang, Bank BTN Cabang Palu, Bank BTN Cabang Pangkal Pinang, Bank BTN Cabang Pekalongan, Bank BTN Cabang Pekanbaru, Bank BTN Cabang Pontianak, Bank BTN Cabang Purwakarta, Bank BTN Cabang Purwokerto, Bank BTN Cabang Samarinda, Bank BTN Cabang Semarang, Bank BTN Cabang Sidoarjo, Bank BTN Cabang Solo, Bank BTN Cabang Surabaya, Bank BTN Cabang Tangerang, Bank BTN Cabang Tanjung Pinang, Bank BTN Cabang Tasikmalaya, Bank BTN Cabang Ternate, Bank BTN Cabang Yogyakarta

